Stafett H 13-16

Rank Navn Etappetid # Total tid #
1 Frol IL lag 1 (106) 1:14:00
Stian Sundsvik 23:38 1 23:38 1
Vegard Ressem 25:58 1 49:36 1
Jonas Ressem 24:24 3 1:14:00 1
2 Nord-Østerdal OK lag 1 (109) 1:21:19
Ivar Aukrust Osmoen 24:56 2 24:56 2
John Kasper Svergja 29:01 2 53:57 2
Øyvind Berg 27:22 7 1:21:19 2
3 IL Leik lag 1 (108) 1:22:14
Ola Keiserås 26:55 9 26:55 9
Line Sølberg 33:28 9 1:00:23 8
Andreas Sølberg 21:51 1 1:22:14 3
4 Emblem IL lag 1 (102) 1:23:04
Erlend Nilsen Sandnes 25:57 3 25:57 3
Are Årøen Lykke 29:51 3 55:48 3
Kristian Nilsen Sandnes 27:16 5 1:23:04 4
5 Byåsen IL lag 1 (100) 1:24:04
Brage Jørum 26:18 4 26:18 4
Preben Antonsen 33:40 10 59:58 6
Øyvind Wiggen 24:06 2 1:24:04 5
6 Steinkjer OK lag 1 (113) 1:27:58
Karl Aksel Jermstad 26:53 8 26:53 8
Trygve Lægran 33:49 11 1:00:42 9
Nils Anders Jermstad 27:16 5 1:27:58 6
7 Stjørdals-Blink lag 1 (115) 1:28:09
Eivind Furunes 27:58 10 27:58 10
Ole Wanvik Haugen 31:52 5 59:50 5
Endre Aaen 28:19 8 1:28:09 7
8 Freidig lag 1 (103) 1:38:00
Nils Ola Kvam 38:36 17 38:36 17
Øystein Krogstie 32:40 8 1:11:16 14
Rein Mårdalen 26:44 4 1:38:00 8
9 Wing OK lag 1 (118) 1:39:39
Arvid Lyngstad 26:21 5 26:21 5
Asbjørn Midtbø 33:58 12 1:00:19 7
Johannes Midtbø 39:20 13 1:39:39 9
10 Nord-Østerdal OK lag 2 (110) 1:40:59
Ellen Merethe Schjelderup Skarpsno 31:27 11 31:27 11
Hans Peder Langbekkhei 32:25 6 1:03:52 10
Anders Rønning 37:07 10 1:40:59 10
11 Freidig lag 3 (105) 1:44:07
Kjetil Mølnvik 32:07 12 32:07 12
Håvard Eidsmo 35:00 13 1:07:07 13
Jon Arvid Gjersvold Haug 37:00 9 1:44:07 11
12 Selbu OK lag 1 (112)   1:47:57
Sigve Wanvik Krogstadmo 26:38 6 26:38 6
Torgeir Leithe 40:03 16 1:06:41 11
Arne Hofsmo 41:16 14 1:47:57 12
13 Frol IL lag 2 (107) 1:48:03
Johannes Okkenhaug 26:50 7 26:50 7
Johan Otto Munkeby 30:06 4 56:56 4
Karen Rysgård 51:07 16 1:48:03 13
14 Steinkjer OK lag 2 (114) 1:50:21
Anders Hallem Iversen 34:15 13 34:15 13
Marius Landsem Melhus 32:39 7 1:06:54 12
Martin Aas Wærum 43:27 15 1:50:21 14
15 Verdal OK lag 1 (117) 1:53:42
Andreas Indahl 37:54 16 37:54 16
Petter Markhus 36:31 14 1:14:25 16
Sigve Lundsaunet 39:17 12 1:53:42 15
16 Byåsen IL lag 2 (101) 2:05:00
Johannes Løvås 36:50 15 36:50 15
Helga Stenvik 50:07 17 1:26:57 17
Åsmund Stenvik 38:03 11 2:05:00 16
17 Freidig lag 2 (104) 2:14:33
Magnus Gjersvold Haug 35:04 14 35:04 14
Adrian Opheim 38:58 15 1:14:02 15
Are Helle Mårdalen 1:00:31 17 2:14:33 17

Stafett H 17-

Rank Navn Etappetid # Total tid #
1 NTNUI lag 1 (10) 2:16:12
Espen Fiskum 50:52 2 50:52 2
Olav Johannes Deelstra 37:04 1 1:27:56 1
Thomas Natvig Årstad 48:16 1 2:16:12 1
2 Frol IL lag 2 (5) 2:21:49
Jo Forseth Indgaard 48:43 1 48:43 1
Paul Sirum 43:13 8 1:31:56 4
Ulf Forseth Indgaard 49:53 2 2:21:49 2
3 Frol IL lag 1 (4) 2:21:57
Håvard Vassenden 52:23 4 52:23 4
Carl Petter Lyngen 38:15 2 1:30:38 2
Yngve Skogstad 51:19 3 2:21:57 3
4 NTNUI lag 3 (12) 2:22:12
Knut Sveinung Rekaa 51:44 3 51:44 3
Martin Hoset 39:02 4 1:30:46 3
Sondre Sande Gullord 51:26 4 2:22:12 4
5 NTNUI lag 2 (11) 2:26:28
Asgeir Bakken Rognstad 55:03 8 55:03 8
Anders Einum 39:03 5 1:34:06 6
Vegard Ruttenborg 52:22 5 2:26:28 5
6 Nord-Østerdal OK lag 1 (9) 2:33:03
Eivind Schjelderup Skarpsno 57:38 11 57:38 11
Peder Aukrust Osmoen 41:19 7 1:38:57 8
Jon Aukrust Osmoen 54:06 7 2:33:03 6
7 Wing OK lag 1 (25) 2:34:40
Lars Hol Moholdt 1:00:59 14 1:00:59 14
Svein Erik Bratsberg 39:55 6 1:40:54 9
Tomas Udrzal 53:46 6 2:34:40 7
8 OL Trollelg lag 1 (20) 2:34:50
Bård Nonstad 53:22 6 53:22 6
Trond Einar Moen Pedersli 38:56 3 1:32:18 5
Ove Baardsgaard 1:02:32 11 2:34:50 8
9 Wing OK lag 2 (26) 2:42:54
Audun Bjerkreim Nilsen 53:18 5 53:18 5
Bård Smestad 45:31 10 1:38:49 7
Alastair Brunton 1:04:05 15 2:42:54 9
10 Frol IL lag 3 (6) 2:47:16
Espen Sundsvik 1:05:13 15 1:05:13 15
Jørgen Fiskum 47:12 12 1:52:25 13
Andreas Magerøy 54:51 8 2:47:16 10
11 NTNUI lag 7 (16) 2:50:28
Simen Aamodt 58:48 12 58:48 12
Håvard Berget 45:50 11 1:44:38 10
Olli Salo 1:05:50 17 2:50:28 11
12 Freidig lag 1 (3) 2:51:11
Simen Olafsen 55:12 10 55:12 10
Brage Sæther 51:37 16 1:46:49 11
Sindre Sæther 1:04:22 16 2:51:11 12
13 NTNUI lag 9 (18) 2:52:54
Kjetil Okkenhaug 59:00 13 59:00 13
Magnus Mellbye Larsen 48:00 14 1:47:00 12
Simen A Bjøringsøy 1:05:54 18 2:52:54 13
14 OL Trollelg lag 2 (21) 2:53:58
Roar Skulbørstad 1:06:42 18 1:06:42 18
Thomas Berge Mjølhus 47:43 13 1:54:25 15
Jørgen Tegdan 59:33 9 2:53:58 14
15 Byåsen IL lag 1 (1) 3:00:14
Terje Maroni 1:05:24 17 1:05:24 17
Sigurd Stenvik 52:25 17 1:57:49 17
Per Wiréhn 1:02:25 10 3:00:14 15
16 NTNUI lag 6 (15) 3:00:49
Vegard Blomseth Johnsen 1:05:19 16 1:05:19 16
Håvar Birkeland Stormoen 51:26 15 1:56:45 16
Lars Eid Nielsen 1:04:04 14 3:00:49 16
17 NTNUI lag 10 (19) 3:08:21
Bjørn Tore Mathisen 1:07:03 19 1:07:03 19
Trond Veastad 57:52 19 2:04:55 19
Stian Alexander Grann 1:03:26 13 3:08:21 17
18 Emblem IL lag 1 (2) 3:09:26
Bjørn Lundanes 54:31 7 54:31 7
Christer Jensen 59:27 20 1:53:58 14
Lars Roger Lundanes 1:15:28 20 3:09:26 18
19 NTNUI lag 5 (14) 3:14:12
Erik Jonsson 55:06 9 55:06 9
Halvor Steinsholt 1:16:16 22 2:11:22 20
Petter Reinemo 1:02:50 12 3:14:12 19
20 OL Trollelg lag 3 (22) 3:23:01
Tormod Hovdenak Stenersen 1:17:34 22 1:17:34 22
Vegard Hansen 54:33 18 2:12:07 21
Kristian Øien 1:10:54 19 3:23:01 20
21 NTNUI lag 4 (13) 3:30:50
Halvor Eid Nielsen 1:13:44 21 1:13:44 21
Trond Strandberg 44:17 9 1:58:01 18
Eirik Marthinsen 1:32:49 22 3:30:50 21
22 Selbu OK lag 1 (23) 3:38:00
Truls Wanvik Krogstadmo 1:12:03 20 1:12:03 20
Haldor Felde Berg 1:01:11 21 2:13:14 22
Håkon Leithe 1:24:46 21 3:38:00 22
DSQ Molde og Omegn IF lag 1 (8) 00:00
Håkon Støen Gussiås 1:18:20 1:18:20
Erling Hovdenak Sylte 1:04:20 2:22:40
Jan-Erik Myhr 1:10:22 3:33:02 DSQ
DNS NTNUI lag 8 (17) 00:00
Ståle Gjelsten 1:11:38 1:11:38
Håvard Berget 00:00 1:11:38 DNS
Wolfgang Kampel 00:00 1:11:38 DNS
DNS Verdal OK lag 1 (24) 00:00
EE24_1 00:00 00:00 DNS
EE24_2 00:00 00:00 DNS
EE24_3 00:00 00:00 DNS
DNS Frol IL lag 4 (7) 00:00
EE7_1 00:00 00:00 DNS
EE7_2 00:00 00:00 DNS
EE7_3 00:00 00:00 DNS