Malvik.

30.08.10

Resultatliste per klasse

2 km |  3 km |  5 km |  Nybegynner | 

Resultatliste 2 km Return
Plass NavnKlubb                 Tid
1 Sporild,Kjellrun Malvik 23:08 + 00:00
2 Wagnild,Bjørn Selbu 26:25 + 03:17
3 Berge,Rolf Stjørdals Blink 26:37 + 03:29
4 Eggereide,Kåre Malvik 27:50 + 04:42
5 Kjelaas,Ronja Malvik 33:49 + 10:41
6 Saalvik,Aasmund Malvik 35:52 + 12:44
7 Halgunset,Joralf Malvik 35:56 + 12:48
8 Sandstad,Åsta Selbu 36:59 + 13:51
9 Leithe,Jan Selbu 42:01 + 18:53
10 Glomsrud,Andreas Stjørdals Blink 45:55 + 22:47
Resultatliste 3 km Return
Plass NavnKlubb                 Tid
1 Berg,Petter Andreas Malvik 35:17 + 00:00
2 Rygg,Oddstein Selbu 37:14 + 01:57
3 Auran,Kyrre Malvik 37:32 + 02:15
4 Solberg,Henrik Nielsen Stjørdals Blink 39:26 + 04:09
5 Sporstøl,Vegard Malvik 39:31 + 04:14
6 Hassel,Vegard Malvik 39:32 + 04:15
7 Forbord,Roar Malvik 39:46 + 04:29
8 Kristiansen,Ottar Malvik 39:48 + 04:31
9 Sandstad,Jardar Selbu 40:10 + 04:53
10 Aaen,Endre Stjørdals Blink 45:31 + 10:14
11 Berger,Hans Mack Stjørdals Blink 46:08 + 10:51
12 Leithe,Torgeir Selbu 46:33 + 11:16
13 Moa,Arild Stjørdals Blink 47:51 + 12:34
14 Forbord,Hilde Malvik 48:30 + 13:13
15 Ertsgaard,Torstein Stjørdals Blink 49:03 + 13:46
16 Guldbrandsen,Stig Stjørdals Blink 50:47 + 15:30
17 Heggstad,Monika Stjørdals Blink 51:30 + 16:13
18 Aaen,Jan Dag Stjørdals Blink 51:51 + 16:34
19 Solheim,Sigrid Stjørdals Blink 52:55 + 17:38
20 Haugen,Audun Wanvik Stjørdals Blink 53:19 + 18:02
20 Møller,Katrine Austmo Stjørdals Blink 53:19 + 18:02
22 Wanvik,Mette Stjørdals Blink 53:22 + 18:05
23 Kjelaas,Robin Malvik 56:43 + 21:26
24 Kolstø,Kjell Stjørdals Blink 1:06:37 + 31:20
25 Uthus,Marte Stjørdals Blink 1:08:05 + 32:48
26 Nielsen,Ellen Stjørdals Blink 1:11:12 + 35:55
27 Lunde,Torbjørn Malvik 1:17:10 + 41:53
28 Jenssen,Jan Thomas Malvik 1:20:28 + 45:11
29 Jenssen,Jens Malvik 1:20:42 + 45:25
30 Løberg,Tove Gjest 1:21:12 + 45:55
31 Johansen,Astrid Stjørdals Blink 1:21:49 + 46:32
32 Dragsten,Arnt Stjørdals Blink 1:22:52 + 47:35
33 Kolstø,Ellen Bro Stjørdals Blink 1:40:57 +1:05:40
DSQ Grønli,Arne Stjørdals Blink
DSQ Tørum,Per Birger Selbu
DSQ Folvik,Aasta Stjørdals Blink
Resultatliste 5 km Return
Plass NavnKlubb                 Tid
1 Glomsrud,Jon Arne Stjørdals Blink 39:34 + 00:00
2 Krogstadmo,Truls Selbu 43:39 + 04:05
3 Johannessen,Sindre Gjest 45:23 + 05:49
4 Hågard,Håvard Stjørdals Blink 46:03 + 06:29
5 Vullum,Sverre Malvik 46:16 + 06:42
6 Fuglem,Ingebrigt Malvik 49:52 + 10:18
7 Solberg,Bård Stjørdals Blink 51:48 + 12:14
8 Rødde,Geir Arne Stjørdals Blink 57:42 + 18:08
9 Sand,Kjetil Stjørdals Blink 1:11:51 + 32:17
10 Olaussen,Jon Olav Malvik 1:15:31 + 35:57
DSQ Rødde,Gustav Stjørdals Blink
DSQ Husby,Øystein Selbu
Resultatliste Nybegynner Return
Plass NavnKlubb                 Tid
Auran,Emil Malvik Fullført
Auran,Mads Andre Malvik Fullført
Breivik,Tonje Holthe Malvik Fullført
Drage,Amund Malvik Fullført
Drage,Aurora Malvik Fullført
Gjervan,Oskar Malvik Fullført
Gjervan,Selina Malvik Fullført
Glomsrud,Randi Stjørdals Blink Fullført
Hasfjord,Synniva Malvik Fullført
Johansen,Kristin Marie Malvik Fullført
Kjelås,Kenneth Malvik Fullført
Kvistad,Sivert Grøtan Malvik Fullført
Leistad,Alfred Malvik Fullført
Lothe,Stine Malvik Fullført
Lunde,Elise Malvik Fullført
Lunde,Hege S Malvik Fullført
Lyse,Anne M Malvik Fullført
Myrberg,Henrik Malvik Fullført
Møller,Fredrik Stjørdals Blink Fullført
Møller,Marius Stjørdals Blink Fullført
Nilsen,Ingrid Helene Malvik Fullført
Nordvik,Hanna Amalie Strømbotte Malvik Fullført
Nøsen,Andrea Malvik Fullført
Raaen,Sindre Malvik Fullført
Sundfær,Andreas Malvik Fullført
Sunfær,Elias Malvik Fullført
Utne,Andreas Malvik Fullført
Vullum,Norunn Malvik Fullført
Vullum,Sigrid Malvik Fullført
Aaen,Yngve Stjørdals Blink Fullført