Mange deltakere (40 stk) og fint vårvær på årets Kick-off på Bell. Her er resultatene:
Neste o-mulighet er O-sportens dag torsdag 10.mai kl 12. På Amundåsen(Åsbaret)
Kort Løype 0,7km
Eskil Kulset | 6.10 |
Tina Uglemsmo | 8.56 |
Sander Tørum | fullført |
Rune Tørum | fullført |
Simon Belling | fullført |
Magnus Fossan | fullført |
Eva Dahlø Fossan | fullført |
Åsta Sandstad | fullført |
Håkon Fossan | fullført |
Mellom løype 2,4km
1 | Anders Tørum | 28.23 |
2 | Eskil Kulset | 28.47 |
3 | Jone Samland | 29.34 |
4 | Lars Rolseth | 36.25 |
5 | Andreas Sørmo | 36.40 |
Håkon Fossan | Fullført | |
Anna Rolseth | Fullført | |
Solveig Rolseth | Fullført | |
Ingunn Stavrum | Fullført | |
Sverre Stavrum | Fullført | |
Nael Tesfay | Fullført | |
Marthe Belsvik Stavrum | Fullført | |
Nikolai Stokke | Fullført | |
Bjarte Sundal | Fullført | |
Angesom Hagos | Fullført | |
Rimon Tesfay | Fullført | |
Robel Kidane Emahatsion | Fullført | |
Mali Røe Hårstad | Fullført | |
Arne Hårstad | Fullført | |
Maram Rashid | Fullført | |
Garam Rashid | Fullført | |
Karen Svendgård | Fullført | |
Nardos Kidane Emahatsion | Fullført | |
Eivind Kulseth | Fullført | |
Håvard Kulseth | Fullført | |
Marit Kulseth | Fullført | |
Ingfrid Svendgård | Fullført | |
Randi Kristin Hammer | Fullført |
Lang løype 3,4km
1 | Marius Svendgård | 27.45 |
2 | Lars Erik Uglemsmo | 32.15 |
3 | Elisabeth Størseth | 36.28 |