Mange deltakere på O-sportens dag torsdag 25.mai. Hele 73 stk, derav 5 som løp flere løyper. Her er resultatene:
Nybegynner 1,1km
| June Kristin Voldseth | Fullført |
| Bjørn Voldseth | Fullført |
| Mia Selnes | Fullført |
| Ruben Voldseth | Fullført |
| Markus Tørum | Fullført |
| Heidi Johansen | Fullført |
| Anna Rolseth | Fullført |
| Solveig Rolseth | Fullført |
| Tina Kulset | Fullført |
| Heine Guldseth Sørensen | Fullført |
| Marius Sørensen | Fullført |
| Wenche Guldseth | Fullført |
| Hedda Guldseth Sørensen | Fullført |
| Sander Tørum | Fullført |
| Aron Tobias Voldseth | Fullført |
| Jon Kulseth | Fullført |
| Jonas Kulset | Fullført |
| Tove Kulset | Fullført |
| Hanna Holten | Fullført |
| Niklas Eidem | Fullført |
| Ingeborg Svendgård | Fullført |
| Karianne Borseth | Fullført |
| Marianne Holten | Fullført |
| Gunn Kari Holten | Fullført |
| Gharam Rashid | Fullført |
| Maram Rashid | Fullført |
| Marlene Eidem | Fullført |
| Linn Mari Eidem | Fullført |
| Karen Svendgård | Fullført |
| Ingfrid Svendgård | Fullført |
| Mali Hårstad | Fullført |
| Rigmor Hårstad | Fullført |
| Ingunn Stavrum | Fullført |
| Marthe Belsvik Stavrum | Fullført |
| Sverre Stavrum | Fullført |
| Øystein Belsvik | Fullført |
| Gunn Marit Wanvik | Fullført |
Kort løype 1,6km
| 1 | Heine Guldseth Sørensen | 36.41 |
| 2 | Marius Sørense | 36.41 |
| 3 | Hedda Guldseth Sørensen | 37.31 |
| 4 | Wenche Guldseth | 37.31 |
| 5 | Monica Tørum | 42.19 |
| 6 | Margrethe Hårstad | 42.23 |
| 7 | Ola Hårstad | 53.29 |
| 8 | Robel Kidane | 55.15 |
| 9 | Anguson Hagos | 55.15 |
| 10 | Nardos Kidane | 55.15 |
| 11 | Kidane Emahatsion | 55.15 |
| 12 | Sirak Abraham | 55.15 |
Mellomlang løype 2,6km
| 1 | Bjørn Voldseth | 42.12 |
| 2 | Trond Borseth | 53.02 |
| 3 | Even Voldseth |
53.31 |
| 4 | Anders Tørum | 58.22 |
| 5 | Edvin Skauby Grønning | 1.03.11 |
| 6 | Jone Samland | 1.07.38 |
| 7 | Torleif Kulseth | 1.07-40 |
| 8 | Eskil Kulset |
1.07.43 |
| 9 | Lars Rolseth |
1.09.30 |
| 10 | Sindre Kulseth |
1.09.35 |
| 11 | Eivind Kulseth |
1.09.36 |
| 12 | Line Kulseth |
1.09.36 |
| Tina Uglemsmo | Deltatt | |
| Tove Størseth |
Deltatt | |
| Frode Uglemsmo | Deltatt |
Lang løype 4,2km
| 1 | Arne Hofsmo |
44.00 |
| 2 | Ingrid Wanvik Krogstadmo | 45.06 |
| 3 | Bjørn Jarle Hofsmo | 45.54 |
| 4 | Elisabeth Størseth | 52.17 |
| 5 | Lars Erik Uglemsmo | 54.23 |
| 6 | Pål Aftret Kjøsnes | 56.21 |
| 7 | Karin Galaaen |
57.00 |
| Arne Hårstad | Deltatt | |
| Marius Svendgård | Deltatt |