1.4 km nybegynner Uten Tid, 5 startende |
Anniken Borseth |
Brit Marit Voldmo |
Trond Hall Borseth |
Ingrid Wanvik Krogstadmo |
Marit Vik |
Nr | Navn | Tid |
2.2 km, 15 startende | ||
1 | Gunn Marit Wanvik | 25:21 |
2 | Torgeir Leithe | 28:39 |
2 | Sigve W. Krogstadmo | 28:39 |
4 | Nils Ole Fuglem | 39:51 |
4 | Nils-Even Fuglem | 39:51 |
6 | Jorunn Leithe | 41:03 |
6 | Jan Leithe | 41:03 |
7 | Gro E. Volseth | 41:21 |
8 | Kjerstine W. Krogstadmo | 42:40 |
9 | Haldor Arnt Garberg | 43:06 |
10 | Kari Ingeborg Garberg | 43:08 |
11 | Jan Gaute Krogstadmo | 43:34 |
12 | Ingrid W. Krogstadmo | 44:01 |
13 | Marit Johanne Fuglem | 1:06:44 |
13 | Anne Karin Warmdal | 1:06:44 |
Carole Wagnild | Fullført uten tid | |
3.1 km, 3 startende | ||
1 | Gunnar Jarle Drivvold | 32:48 |
2 | Mali Galaaen Røsseth | 42:09 |
Bjørn Wagnild | Deltatt | |
4.5 km, 4 startende | ||
1 | Karin Galaaen | 48:12 |
2 | Håkon Leithe | 50:36 |
3 | Nils-Even Fuglem | 52:54 |
4 | Truls W. Krogstadmo | 1:06:48 |
Arrangører: Marit Anita Warmdal og Ole Warmdal