| 1,5 km nybegynner Uten Tid, 26 startende |
| Ingrid Wanvik Krogstadmo |
| Kjerstine Wanvik Krogstadmo |
| Sigve Wanvik Krogstadmo |
| Anniken Borseth |
| Brit Voldmo |
| Trond Hall Borseth |
| Jorunn Leithe |
| Marit Vik |
| Signe Solli Røset |
| Jo Solli Røset |
| Johan Røset |
| Kari Ingeborg Garberg |
| Haldor Arnt Garberg |
| Stig Jonny Eidem |
| Svein Inge Eidem |
| Arjette Kasperts |
| Anna Lang |
| Joachim Sümmermann |
| Edvard Valle Søby |
| Kristin Valle |
| Nils Korsvold |
| Kristian Aftret Haave |
| Jo Aftret Haave |
| Eirik G. Norbye |
| Lisbeth Norbye |
| Unni Aftret |
| Nr | Navn | Tid |
| 2 km, 6 startende | ||
| 1 | Klara Hårstad | 42:31 |
| 2 | Torgeir Leithe | 44:23 |
| 3 | Jan Leithe | 44:28 |
| 4 | Gro Volseth | 48:01 |
| 5 | Bjarne Jensen | 1:01:59 |
| 5 | Oddbjørg Jensen | 1:01:59 |
| 3 km, 9 startende | ||
| 1 | Bjørn Wagnild | 59:53 |
| 2 | Gunnar Jarle Drivvold | 1:19:24 |
| 3 | Peder Norbye | 1:22:50 |
| 4 | Gunn Marit Wanvik | 1:26:21 |
| 5 | Lisbeth Norbye | 1:26:31 |
| 6 | Ola I. Hårstad | 1:30:18 |
| 7 | Kari Korsvold | 1:35:45 |
| 8 | Petrine Korsvold | 1:38:32 |
| 9 | Anne Berit Emstad | 1:38:35 |
| 4.5 km, 8 startende | ||
| 1 | Andreas Håland | 55:37 |
| 2 | Torgrim Garberg | 55:47 |
| 3 | Mindaugas Lukauskas | 59:46 |
| 4 | Knut Gjertsen | 1:06:44 |
| 5 | Håkon Leithe | 1:26:19 |
| 6 | Unni Killi | 1:47:45 |
| 7 | Anton Killi Ringen | 1:50:52 |
| 8 | Terje Korsvold | Deltatt |
Arrangører: Truls W. Krogstadmo, Mali G. Røsseth, Karin Galaaen