| Melvin Stakset Gullichsen | 37:02 | |
| Sander Tørum | 14:43 | |
| Jonas Oldervik | 26:18 | |
| Jonas Kulset | 14:47 | |
| Even Aftret Randen | ||
| Konrad Stakset Gullichsen | ||
| Lars Støre Gullichsen | ||
| Grete Støre Gullichsen | ||
| Ole Gullichsen | ||
| Unni Aftret Haave | ||
| Håkon Aftret Eidem | ||
| Oline Fossen Johnsen | ||
| Lydia Estelle Johnsen | ||
| Morten Oldervik | ||
| Anreas Oldervik | ||
| Sondre Haugen | ||
| Juli Løvseth Haugen | ||
| Arne Hårstad | ||
| Edvard Røe Hårstad | ||
| Ola I Hårstad | ||
| Klara Hårstad | ||
| Lina Tørum | ||
| Marcos Q Tørum |
Kort Løype 2,3 km
| 1 | Elisabeth Størseth | 43:55 |
| 2 | Jan Leithe | 39:41 |
| 3 | Gro Einrem Volseth | 52:17 |
| 4 | Mali Hårstad | 59:24 |
| 5 | Kjersti Røe Hårstad | 59:24 |
| 6 | Gunn Marit Uglem | 1:06:10 |
| Kristian Uglem Dyrdal i bæremeis | ||
| 7 | kristin Moslet Eidem | 1:06:14 |
| Iver Moslet Eidem i bæresele | ||
| 8 | Sander Tørum | 1:16:50 |
| 9 | Aron Volseth | 1:16:52 |
| 10 | MArit Vik | 1:20:11 |
| 11 | Ruben Volseth | 1:20:13 |
| 12 | Gunnar Jarle Drivvold | 1:20:27 |
| Even Volseth | Deltatt | |
| Elise Rusti | Deltatt | |
| Tiril Volseth i bæresele |
Lang løype 4,1 km
| 1 | Arne Hårstad | 51:58 |
| 2 | Arne Hofsmo | 1:02:04 |
| 3 | Johnny Dyrdal | 1:15:15 |
| 4 | Magne Eidem | 1:38:59 |
| 5 | Bjørn Jarle Hofsmo | 1:51:36 |
| Øystein Husby defekt brikke |